— 产品分类
P1.25小间距LED 当前位置:首页 > 产品中心 > 小间距LED > P1.25小间距LED >
P1.25小间距LED
发布时间:2019-04-23 作者: 来源: 阅读次数:


1.采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。
2.电源,信号双备份系统,为产品7*24小时持续稳定运行保驾护航,安全,可靠。
3.低亮度下显示屏灰度表现近乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
4.采用微像素间距的高像素密度显示单元,可无线拼接,能够支持2K、4K及超高分辨显示。
5.即使降低至500-300cd/m2,仍然能够保证实现高灰度等级。
6.采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依旧清晰可见。
7.自动适应感光调节设备,不会因环境而影响显示画面。
8.画面稳定,无波纹无黑屏,视频画面细腻流畅,动态显示画面图像边缘清晰。有良好的动态表现力,将图像信息准确的还原,带来大的视觉享受。
| 基本参数 | 像素组成 | 1R1G1B- SMD1010 |
| 像素间距 | 1.5625 mm | |
| 像素密度 | 409600点/㎡ | |
| 面罩 | 有 | |
| 单元参数 | 模组分辨率 | 128点x96点 |
| 模组尺寸 | 200mmx150mm | |
| 箱体分辨率 | 256点x192点 | |
| 箱体尺寸 | 400mmx300mmx85mm | |
| 箱体类型 | 压铸铝箱 | |
| 箱体重量 | 5.5KG | |
| 箱体平整度 | 正负0.1mm | |
| 光电参数 | 白平衡亮度典型值 | >500 nits |
| 刷新频率 | 2880(Hz) | |
| 灰度等级 | 16384 | |
| 显示屏视角 | 水平:140度,垂直:140度 | |
| 扫描及驱动方式 | 1/32扫,恒流 | |
| 单点亮度、色度校正 | 有 | |
| 色温 | 3200-9300K可调 | |
| 亮度均匀性 | >97% | |
| 色度均匀性 | <-0.003Cx,Cy | |
| 换帧频率 | 60 | |
| 功耗 | 峰值1000 W/㎡, 平均300 W/㎡ | |
| 工作电压 | AC110-220V(50-60hz) | |
| 使用参数 | 工作温度、湿度 | -20 - 65℃,(RH )<95% |
| IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 | |
| 平均使用寿命 | >100,000小时 | |
| 平均无故障工作时间 | >50000小时 | |
| 盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 | |
| 控制距离 | 网线100m,光纤10km | |
| 输入信号模式 | AV/S-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP |

向前已无文章
向后已无文章